Menovité napätie | 1000 V |
Skúšobné napätie | 4 kV |
Prevádzková teplota min. | -30 °C |
Prevádzková teplota max. | 90 °C |
Polomer ohybu kábla | 10xD NxD alebo mm |
Počet žíl | 4 |
Priemer/prierez jadra | 35 mm/mm2 |
Vonkajší rozmer | 28.9 mm |
Hmotnosť jadra inf. | 1526 kg |
Hmotnosť kábla inf. | 1936 kg |
Katalógový list výrobcu | množstvo | Pridať do košíka |
Výsledky vyhľadávania ![]() ![]() | ||
---|---|---|
Typ![]() ![]() |
Dimenzia![]() ![]() |
Výrobca |
(N)2XH | 1x150 | STUDER CABLES (JHM) |
(N)2XH | 1x16 | STUDER CABLES (JHM) |
(N)2XH | 1x185 | STUDER CABLES (JHM) |
(N)2XH | 1x240 | STUDER CABLES (JHM) |
(N)2XH | 1x25 | STUDER CABLES (JHM) |
(N)2XH | 1x300 | STUDER CABLES (JHM) |
(N)2XH | 1x35 | STUDER CABLES (JHM) |
(N)2XH | 1x4 | STUDER CABLES (JHM) |
(N)2XH | 1x50 | STUDER CABLES (JHM) |
(N)2XH | 1x6 | STUDER CABLES (JHM) |
(N)2XH | 1x70 | STUDER CABLES (JHM) |
(N)2XH | 1x95 | STUDER CABLES (JHM) |
(N)2XH | 24x1,5 | STUDER CABLES (JHM) |
(N)2XH | 24x2,5 | STUDER CABLES (JHM) |
(N)2XH | 2x1,5 | STUDER CABLES (JHM) |
(N)2XH | 2x10 | STUDER CABLES (JHM) |
(N)2XH | 2x16 | STUDER CABLES (JHM) |
(N)2XH | 2x2,5 | STUDER CABLES (JHM) |
(N)2XH | 2x25 | STUDER CABLES (JHM) |
(N)2XH | 2x4 | STUDER CABLES (JHM) |
(N)2XH | 2x6 | STUDER CABLES (JHM) |
(N)2XH | 30x1,5 | STUDER CABLES (JHM) |
(N)2XH | 3x1,5 | STUDER CABLES (JHM) |
(N)2XH | 3x10 | STUDER CABLES (JHM) |
(N)2XH | 3x16 | STUDER CABLES (JHM) |
(N)2XH | 3x2,5 | STUDER CABLES (JHM) |
(N)2XH | 3x25 | STUDER CABLES (JHM) |
(N)2XH | 3x35 | STUDER CABLES (JHM) |
(N)2XH | 3x4 | STUDER CABLES (JHM) |
(N)2XH | 3x6 | STUDER CABLES (JHM) |
(N)2XH | 4x1,5 | STUDER CABLES (JHM) |
(N)2XH | 4x10 | STUDER CABLES (JHM) |
(N)2XH | 4x120 | STUDER CABLES (JHM) |
(N)2XH | 4x150 | STUDER CABLES (JHM) |
(N)2XH | 4x16 | STUDER CABLES (JHM) |
Zobrazujem 490 - 525 z nájdených 66773 ![]() ![]() |