Menovité napätie | 1000 V |
Skúšobné napätie | 4 kV |
Prevádzková teplota min. | -30 °C |
Prevádzková teplota max. | 70 °C |
Teplota jadra pri skrate max. | 160 °C |
Polomer ohybu kábla | 12xD NxD alebo mm |
Počet žíl | 4 |
Priemer/prierez jadra | 95 mm/mm2 |
Vonkajší rozmer | 40.3 mm |
Prúdové zaťaženie na vzduchu | 186 A |
Prúdové zaťaženie na vzduchu (do trojuholníka) | 186 A |
Prúdové zaťaženie v zemi (do trojuholníka) | 215 A |
Prúdové zaťaženie v zemi | 215 A |
Hmotnosť jadra inf. | 1102 kg |
Hmotnosť kábla inf. | 2084 kg |
Katalógový list výrobcu | množstvo | Pridať do košíka | |
Ďalší výrobcovia: | |||
Katalógový list výrobcu | SKW |
Výsledky vyhľadávania ![]() ![]() | ||
---|---|---|
Typ![]() ![]() |
Dimenzia![]() ![]() |
Výrobca |
(N)HMH-O | 1x10 | Helukabel |
(N)HMH-O | 1x16 | Helukabel |
(N)HMH-O | 1x2,5 | Helukabel |
(N)HMH-O | 1x4 | Helukabel |
(N)HMH-O | 1x6 | Helukabel |
(N)HMH-O | 2x1,5 | Helukabel |
(N)HMH-O | 2x10 | Helukabel |
(N)HMH-O | 2x2,5 | Helukabel |
(N)HMH-O | 2x4 | Helukabel |
(N)HMH-O | 2x6 | Helukabel |
(N)HMH-O | 3x1,5 | Helukabel |
(N)HMH-O | 3x2,5 | Helukabel |
(N)HMH-O | 4x1,5 | Helukabel |
(N)HMH-O | 4x10 | Helukabel |
(N)HMH-O | 4x16 | Helukabel |
(N)HMH-O | 4x2,5 | Helukabel |
(N)HMH-O | 4x25 | Helukabel |
(N)HMH-O | 4x35 | Helukabel |
(N)HMH-O | 4x4 | Helukabel |
(N)HMH-O | 4x6 | Helukabel |
(N)HMH-O | 7x1,5 | Helukabel |
(N)HXCH E30 | 12x1,5 RE/2 | LAPP KABEL |
(N)HXCH E30 | 12x2,5 RE/4 | LAPP KABEL |
(N)HXCH E30 | 24x1,5 RE/6 | LAPP KABEL |
(N)HXCH E30 | 24x2,5 RE/1 | LAPP KABEL |
(N)HXCH E30 | 2x1,5 RE/1,5 | LAPP KABEL |
(N)HXCH E30 | 2x10 RE/10 | LAPP KABEL |
(N)HXCH E30 | 2x2,5 RE/2,5 | LAPP KABEL |
(N)HXCH E30 | 2x4 RE/4 | LAPP KABEL |
(N)HXCH E30 | 2x6 RE/6 | LAPP KABEL |
(N)HXCH E30 | 30x1,5 RE/6 | LAPP KABEL |
(N)HXCH E30 | 30x2,5 RE/1 | LAPP KABEL |
(N)HXCH E30 | 3x1,5 RE/1,5 | LAPP KABEL |
(N)HXCH E30 | 3x10 RE/10 | LAPP KABEL |
(N)HXCH E30 | 3x120 RM/70 | LAPP KABEL |
Zobrazujem 630 - 665 z nájdených 66773 ![]() ![]() |