Menovité napätie | 1000 V |
Skúšobné napätie | 4 kV |
Prevádzková teplota min. | -5 °C |
Prevádzková teplota max. | 90 °C |
Počet žíl | 1 |
Priemer/prierez jadra | 16 mm/mm2 |
Hmotnosť jadra inf. | 154 kg |
Hmotnosť kábla inf. | 210 kg |
Katalógový list výrobcu | množstvo | Pridať do košíka |
Výsledky vyhľadávania ![]() ![]() | ||
---|---|---|
Typ![]() ![]() |
Dimenzia![]() ![]() |
Výrobca |
(N)2XH FE180 | 1x400 | D?twyler Kabel+Systeme |
(N)2XH FE180 | 1x50 | D?twyler Kabel+Systeme |
(N)2XH FE180 | 1x500 | D?twyler Kabel+Systeme |
(N)2XH FE180 | 1x6 | D?twyler Kabel+Systeme |
(N)2XH FE180 | 1x630 | D?twyler Kabel+Systeme |
(N)2XH FE180 | 1x70 | D?twyler Kabel+Systeme |
(N)2XH FE180 | 1x95 | D?twyler Kabel+Systeme |
(N)A2X2Y | 4x120 SM | KABLO ELEKTRO |
(N)A2X2Y | 4x150 SM | KABLO ELEKTRO |
(N)A2X2Y | 4x185 SM | KABLO ELEKTRO |
(N)A2X2Y | 4x240 SM | KABLO ELEKTRO |
(N)A2X2Y | 4x25 RM | KABLO ELEKTRO |
(N)A2X2Y | 4x35 RM | KABLO ELEKTRO |
(N)A2X2Y | 4x50 RM | KABLO ELEKTRO |
(N)A2X2Y | 4x70 SM | KABLO ELEKTRO |
(N)A2X2Y | 4x95 SM | KABLO ELEKTRO |
(N)A2XY | 4x120 SM | KABLO ELEKTRO |
(N)A2XY | 4x150 SM | KABLO ELEKTRO |
(N)A2XY | 4x185 SM | KABLO ELEKTRO |
(N)A2XY | 4x240 SM | KABLO ELEKTRO |
(N)A2XY | 4x25 RM | KABLO ELEKTRO |
(N)A2XY | 4x35 RM | KABLO ELEKTRO |
(N)A2XY | 4x50 RM | KABLO ELEKTRO |
(N)A2XY | 4x70 SM | KABLO ELEKTRO |
(N)A2XY | 4x95 SM | KABLO ELEKTRO |
(N)AY2Y | 4x120 SE | SKW |
(N)AY2Y | 4x120 SM | SKW |
(N)AY2Y | 4x150 SE | SKW |
(N)AY2Y | 4x150 SM | SKW |
(N)AY2Y | 4x185 SE | SKW |
(N)AY2Y | 4x185 SM | SKW |
(N)AY2Y | 4x240 SE | SKW |
(N)AY2Y | 4x240 SM | SKW |
(N)AY2Y | 4x25 RE | SKW |
(N)AY2Y | 4x25 RM | SKW |
Zobrazujem 560 - 595 z nájdených 66773 ![]() ![]() |